{
	"globProps": {
		"start": "Start",
		"end": "End",
		"bidirect": 0,
		"interval": 0,
		"profile": 0,
		"poilist": 0
	},
	"type": "FeatureCollection",
	"name": "Langs Holsted Å",
	"description": "En smuk tur langs Holsted Å.
Du er gæst på lodsejerens private ejendom, og sporet er åbent for færdsel til fods. Sporet kan delvist være trampestier, og derfor kan årstiden og planternes vækst påvirke passagen. Pas på naturen, hold hunden i snor og tag dit affald med dig. Sporet er ikke åben for cyklister. Sporet kan være midlertidigt lukket pga. jagt. mv.",
	"pane": "",
	"properties": {
		"radius": 6,
		"stroke": "#606060",
		"stroke-width": 2,
		"stroke-opacity": 1,
		"fill": "#FFD070",
		"fill-opacity": 0.5
	},
	"features": [
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "LineString",
				"coordinates": [
					[8.913625,55.512409,27],
					[8.913706,55.512393,27.25],
					[8.91412,55.512206,27.5],
					[8.914235,55.512281,27.75],
					[8.914566,55.512149,28.5],
					[8.914493,55.512104,28.25],
					[8.914269,55.511967,27.5],
					[8.914225,55.511956,27.25],
					[8.91415,55.511853,27],
					[8.913774,55.511421,27.5],
					[8.913748,55.511392,27.75],
					[8.913745,55.511289,28.5],
					[8.91392,55.511086,29.5],
					[8.914195,55.510853,30.75],
					[8.91423,55.510824,31],
					[8.914022,55.51087,30.75],
					[8.913777,55.510891,30.5],
					[8.91231,55.510942,29],
					[8.910545,55.510956,27.25],
					[8.909928,55.510971,27.25],
					[8.909721,55.510961,27.25],
					[8.909499,55.510937,27.5],
					[8.909248,55.510868,27.75],
					[8.909218,55.510883,27.5],
					[8.909072,55.510958,27.5],
					[8.909032,55.511035,27.25],
					[8.909015,55.51156,25.5],
					[8.909048,55.511729,25.25],
					[8.909047,55.51173,25.25],
					[8.909048,55.511729,25.25],
					[8.90876,55.511639,25.5],
					[8.907796,55.511537,26.5],
					[8.907531,55.511457,26.5],
					[8.907559,55.511361,26.5],
					[8.907259,55.511263,26.25],
					[8.906883,55.511191,26],
					[8.906078,55.51104,24.5],
					[8.905993,55.511025,24.5],
					[8.90553,55.511015,24],
					[8.905425,55.510997,23.75],
					[8.905392,55.510961,23.75],
					[8.905586,55.510487,25.25],
					[8.905296,55.510233,26.5],
					[8.904741,55.510188,26.5],
					[8.902663,55.51002,26.75],
					[8.9025,55.510036,26.75],
					[8.902397,55.510056,26.5],
					[8.900906,55.509933,25.25],
					[8.90062,55.509953,24.75],
					[8.900434,55.509983,24.5],
					[8.900179,55.510049,24],
					[8.90007,55.510053,23.75],
					[8.899815,55.510056,23.5],
					[8.899385,55.509993,23.25],
					[8.89917,55.509975,23],
					[8.89903,55.509963,22.75],
					[8.898934,55.509835,23.25],
					[8.898704,55.509266,25],
					[8.896938,55.508778,23],
					[8.896976,55.50848,24],
					[8.896856,55.508458,24],
					[8.896593,55.508367,23.75],
					[8.896367,55.508289,23.75],
					[8.8961,55.508211,23.75],
					[8.895798,55.508169,23.75],
					[8.895418,55.508135,23.75],
					[8.89493,55.508181,23.75],
					[8.894821,55.508192,23.75],
					[8.894131,55.508327,24],
					[8.893858,55.508353,23.75],
					[8.893218,55.508374,23.75],
					[8.892787,55.508382,23],
					[8.892664,55.508385,23],
					[8.892215,55.508371,22.75],
					[8.891719,55.508312,23],
					[8.890788,55.508013,23],
					[8.890612,55.507957,23],
					[8.889627,55.507783,22.5],
					[8.888726,55.507467,21.5],
					[8.8886,55.507423,21.5],
					[8.888685,55.506683,23],
					[8.888688,55.506663,23.25],
					[8.888523,55.506531,23.5],
					[8.888245,55.506404,23.75],
					[8.887799,55.506281,23.25],
					[8.88763,55.506287,23],
					[8.887584,55.506329,22.75],
					[8.887561,55.50646,22],
					[8.887406,55.506606,21],
					[8.887282,55.506802,20.5],
					[8.887124,55.507124,20],
					[8.886999,55.50738,20],
					[8.886814,55.507639,21],
					[8.886793,55.507728,21.75],
					[8.886836,55.507804,22.5],
					[8.886883,55.507839,22.75],
					[8.887021,55.507859,22.75],
					[8.887841,55.507977,23.75],
					[8.8884,55.508105,24.5],
					[8.888825,55.508321,24.75],
					[8.889191,55.508534,24.5],
					[8.889503,55.508731,24.25],
					[8.889572,55.508774,24.25],
					[8.889672,55.508816,24],
					[8.889865,55.508852,23.5],
					[8.890567,55.509107,23],
					[8.890716,55.509227,23.25],
					[8.890732,55.509302,23.5],
					[8.890748,55.509369,23.75],
					[8.890656,55.509663,24.75],
					[8.890696,55.509791,25.25],
					[8.890949,55.509853,25.25],
					[8.891061,55.50996,25.5],
					[8.891174,55.50997,25.25],
					[8.891214,55.509947,25.25],
					[8.891254,55.50988,25],
					[8.891576,55.509808,24.25],
					[8.891809,55.509746,24],
					[8.892008,55.509659,23.75],
					[8.89208,55.509612,23.5],
					[8.892155,55.509565,23.25],
					[8.892281,55.509458,23],
					[8.892905,55.509234,22.5],
					[8.893224,55.509172,22.75],
					[8.893603,55.509138,23],
					[8.893673,55.509128,23],
					[8.894148,55.509067,23],
					[8.894267,55.509077,22.75],
					[8.894636,55.509114,22.5],
					[8.894736,55.509155,22.25],
					[8.894932,55.509215,22.25],
					[8.895098,55.509311,22.25],
					[8.895244,55.509503,22.75],
					[8.895364,55.509612,23],
					[8.895497,55.509695,23],
					[8.895577,55.509848,23.25],
					[8.89563,55.510113,23.75],
					[8.895829,55.510342,23.75],
					[8.896065,55.510455,23.5],
					[8.896341,55.510568,23],
					[8.896434,55.510633,22.75],
					[8.896553,55.510717,22.75],
					[8.896799,55.510905,23],
					[8.896945,55.511074,23.5],
					[8.897005,55.5113,24.25],
					[8.897038,55.511509,24.75],
					[8.897125,55.511625,25.25],
					[8.897311,55.511757,25.25],
					[8.89761,55.511804,25],
					[8.897819,55.511845,24.5],
					[8.897929,55.511829,24.25],
					[8.898507,55.511721,23],
					[8.898899,55.511674,23],
					[8.899158,55.511661,22.75],
					[8.899347,55.511664,22.75],
					[8.899374,55.511665,22.75],
					[8.899769,55.511703,23],
					[8.900198,55.511674,23],
					[8.900523,55.511669,23],
					[8.900845,55.511642,22.75],
					[8.901124,55.511558,22.75],
					[8.901225,55.511514,22.5],
					[8.901493,55.5114,22.5],
					[8.901778,55.511341,22.5],
					[8.902204,55.511347,22.5],
					[8.902735,55.511377,22.5],
					[8.903104,55.511349,22.5],
					[8.904796,55.511479,24.75],
					[8.905303,55.511518,25.5],
					[8.905384,55.51182,26.75],
					[8.905453,55.511952,27.5],
					[8.905682,55.512053,28],
					[8.905978,55.512119,28.75],
					[8.906135,55.512147,29],
					[8.906455,55.512207,30.25],
					[8.906591,55.512264,31],
					[8.906706,55.512295,31.25],
					[8.90688,55.512323,31.5],
					[8.907068,55.512345,31.25],
					[8.907819,55.512396,30.75],
					[8.908307,55.512454,30.75],
					[8.90845,55.512484,30.5],
					[8.908651,55.512292,29],
					[8.908792,55.512126,27.75],
					[8.908874,55.512106,27.5],
					[8.908944,55.512109,27.5],
					[8.909059,55.512136,27.25],
					[8.90923,55.512191,27.25],
					[8.909301,55.512214,27.25],
					[8.909565,55.512347,27.25],
					[8.910167,55.512597,27.5],
					[8.910561,55.512776,28.75],
					[8.910763,55.512795,29],
					[8.910916,55.512789,29],
					[8.911048,55.512754,28.5],
					[8.911319,55.512616,27.75],
					[8.91134,55.512607,27.5],
					[8.911439,55.512569,27.25],
					[8.911629,55.512443,26.75],
					[8.911866,55.512335,26.5],
					[8.912039,55.5123,26.5],
					[8.912174,55.512304,26.5],
					[8.912615,55.512358,26.5],
					[8.912781,55.512357,26.5],
					[8.912969,55.512342,26.5],
					[8.913167,55.512289,26.5],
					[8.913729,55.512065,26.75],
					[8.914108,55.511965,27.25],
					[8.914225,55.511956,27.25],
					[8.914269,55.511967,27.5],
					[8.914566,55.512149,28.5],
					[8.914235,55.512281,27.75],
					[8.91412,55.512206,27.5],
					[8.913706,55.512393,27.25],
					[8.913565,55.512421,27],
					[8.913533,55.512402,26.75]
				]
			},
			"properties": {
				"name": "Langs Holsted Å",
				"description": "En smuk tur langs Holsted Å.<br>Du er gæst på lodsejerens private ejendom, og sporet er åbent for færdsel til fods. Sporet kan delvist være trampestier, og derfor kan årstiden og planternes vækst påvirke passagen. Pas på naturen, hold hunden i snor og tag dit affald med dig. Sporet er ikke åben for cyklister. Sporet kan være midlertidigt lukket pga. jagt. mv.",
				"stroke": "#ff0000",
				"stroke-width": 5,
				"stroke-opacity": 1
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [8.88707,55.5066,20.66]
			},
			"properties": {
				"name": "Spang og vadested",
				"description": "Lodsejeren på sydsiden af åen kører sine får over åen efter græs. Fårene kommer op i en vogn – og så kører han gennem åen med traktor, vogn og får. Det har man gjort i mange år. På gamle kort fra 1900-1960 ses det, at vejen fra ejendommen fortsætter ned til åen. Ved siden af vadestedet er der et spang, det vil sige en smal bro til fodgængere<br><a href='https:\/\/historiskatlas.dk\/@55.5065874,8.8877141,17z?t!-A9-A9-AJ+sm!54' target='_blank'>Se mere på historiskatlas.dk<\/a>",
				"diston": 2430,
				"distoff": 20
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [8.909085,55.512587,25.76]
			},
			"properties": {
				"name": "Skovpavillonen i Holsted Plantage",
				"description": "Holsted Plantage, hvor Skovpavillonen ligger i dag, blev grundlagt i 1902 og rummer en rig historie. Oprindeligt var området en mark, som skolelederen ved Holsted Skole brugte som en del af sin løn. Her dyrkede han jorden og bidrog til lokalsamfundet. I begyndelsen af det 20. århundrede skiftede jorden hænder og blev en del af et aktieselskab, hvor skoven blev plantet og voksede frem som et samlingspunkt for lokalsamfundet.<br><br>Skovens historie er fyldt med spændende anekdoter fra lokalarkivet, hvor gamle protokoller og beretninger fortæller om egnens prominente personer, der satte deres præg på skovens udvikling og hvis mindesten, man idag kan finde rundt omkring i plantagen. Her kan man finde historier om ildsjæle i lokalsamfundet og om hvordan skoven blev et åndehul for generationer.<br><a href='https:\/\/skovpavillonen.dk\/' target='_blank'>Se mere på skovpavillonen.dk<\/a>",
				"diston": 4340,
				"distoff": 40
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [8.913876,55.512229,27.31]
			},
			"properties": {
				"name": "Holsted Kirke",
				"description": "Kirken lå oprindelig på den stadig ibrugværende kirkegård vest for byen. Den gamle kirke blev revet ned<br>1885 og den nuværende – 800 m øst herfor – indviet<br>1886. På det gamle kirkested rejstes samme år et ligkapel.<br>Sognet nævnes første gang i kirkelisten i 'Ribe Oldemoder' (midten af 1300rne), da kirken var sat til en<br>afgift på 3 skilling sølv. En sognedegn til Holsted nævnes 1513<br><a href='https:\/\/lex.dk\/Holsted_Kirke_-_Vejen_Kommune' target='_blank'>Se mere på lex.dk<\/a>",
				"diston": 4860,
				"distoff": 7
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [8.901139,55.512599,28.71]
			},
			"properties": {
				"name": "Holsted Kirkegård",
				"description": "Kirkegården hegnedes før udvidelserne af kampestensdiger, hvoraf det østre indeholdt<br>kirkegårdsporten, 1862 omtalt som 'ligporten'.<br>På en svag hævning midt på kirkegården, hvor kirken tidligere stod, rejstes efter dennes nedbrydning 1885 et skifertækket ligkapel af røde sten, formodentlig tegnet af arkitekt Tage Olivarius. Som et minde fra den gamle granitkirke er i kapellets nordmur indsat en dekoreret overligger fra et lille romansk vindue. På kirkegårdens yngste afsnit er en tømret klokkestabel med skifertag. Et hus med maskinrum og graverfaciliteter er efter 1976 opført i en læbeplantning øst for den udvidede kirkegård.<br><a href='https:\/\/lex.dk\/Holsted_Kirke_-_Vejen_Kommune#-Kirkeg%C3%A5rd' target='_blank'>Se mere på lex.dk<\/a>",
				"diston": 3790,
				"distoff": 108
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [8.905421,55.511028,22.93]
			},
			"properties": {
				"name": "",
				"description": "Holsted Å udspringer i Vejen Mose, den løber forbi byerne: Brørup, Holsted, Gørding og Bramming.<br><br>Åen løber videre ud i Sneum å og ender i Vadehavet. Holsted Å er ureguleret dvs. at den har sit naturlige snoede forløb. Åen har meget fint fiskevand, med en god bestand af ørreder. På den sydvendte skråning er der et fredet egekrat, fredningen medfører, at der altid skal være egeskov på arealet. Naturtyperne moser, enge og overdrev langs åen er beskyttet område. Åen og dens omgivelser er også Natura-2000 areal, hvilket vil sige, at det er et internationalt natur-beskyttelsesområde. Området er hjemsted for fiskearterne bæklampret, snæbel, flod-lampret og oddere lever også i området.<br><a href='https:\/\/fishingindenmark.info\/fiskepladser\/holsted-aa' target='_blank'>Se mere på fishingindenmark.info<\/a>",
				"diston": 920,
				"distoff": 3
			}
		}
	]
}