{
	"globProps": {
		"start": "Start",
		"end": "End",
		"bidirect": 1,
		"interval": 1,
		"profile": 1,
		"poilist": 1
	},
	"type": "FeatureCollection",
	"name": "Blixenruten (16 km rundtur)",
	"description": "Blixenstien er en inspirerende og interessant vandrerute omkring Rungstedlund med lytteposter der formidler Karen Blixens liv. Turen går gennem Folehavenskovens istidslandskaber, Arboretets interessante træsamling og Hørsholm Slotshave. Stien er godkendt som kvalitetssti af Dansk Vandrelaug. Der er genveje to steder, som gør det muligt at forkorte turen til rundture på 5-6 km.",
	"pane": "",
	"properties": {
		"radius": 6,
		"stroke": "#606060",
		"stroke-width": 2,
		"stroke-opacity": 1,
		"fill": "#FFD070",
		"fill-opacity": 0.5
	},
	"features": [
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "LineString",
				"coordinates": [
					[12.54359,55.8832,7.96],
					[12.54357,55.88317,7.91],
					[12.54355,55.88314,7.85],
					[12.54345,55.88312,7.55],
					[12.54329,55.88308,7.24],
					[12.54275,55.8831,8.09],
					[12.54205,55.88299,8.24],
					[12.54186,55.8828,9.56],
					[12.54177,55.88278,10.25],
					[12.54149,55.88258,14.22],
					[12.54118,55.88256,13.27],
					[12.54076,55.88244,12.68],
					[12.54057,55.88243,15.3],
					[12.53974,55.8822,14.07],
					[12.53917,55.88218,14.3],
					[12.53831,55.88195,11.87],
					[12.53828,55.88184,13.54],
					[12.53837,55.88151,18.47],
					[12.53827,55.88122,17.71],
					[12.53603,55.8809,15.66],
					[12.53628,55.88046,13.15],
					[12.53631,55.88026,14.46],
					[12.53663,55.88,11.87],
					[12.53762,55.87884,6.98],
					[12.5377,55.87859,7.48],
					[12.53651,55.87809,14.44],
					[12.53641,55.8771,13.83],
					[12.53552,55.87695,9.75],
					[12.53456,55.8772,11.3],
					[12.53422,55.8771,10.69],
					[12.53373,55.8769,7.75],
					[12.53145,55.87589,14.62],
					[12.53055,55.87499,19.07],
					[12.52969,55.87388,20.3],
					[12.52949,55.87371,24.16],
					[12.52946,55.87373,23.84],
					[12.52951,55.87376,23.19],
					[12.5295,55.87365,25.27],
					[12.52899,55.87326,26.54],
					[12.52872,55.87277,31.18],
					[12.5283,55.8724,31.71],
					[12.52823,55.87211,36.53],
					[12.52807,55.87199,37.33],
					[12.52803,55.87181,39.75],
					[12.52803,55.87175,40.58],
					[12.52813,55.87164,42.15],
					[12.5294,55.87142,42.21],
					[12.52996,55.87128,35.43],
					[12.52995,55.87125,35.31],
					[12.5306,55.8713,35.13],
					[12.53147,55.87132,24.25],
					[12.53287,55.87132,17.81],
					[12.53379,55.87129,26.06],
					[12.53385,55.87126,26.32],
					[12.53371,55.87106,24.87],
					[12.53376,55.87111,25.53],
					[12.53386,55.87106,25.51],
					[12.53373,55.87117,25.52],
					[12.5339,55.87126,26.66],
					[12.53441,55.87122,29.86],
					[12.53464,55.87123,28.83],
					[12.53433,55.87034,29.67],
					[12.53434,55.8698,32.95],
					[12.5344,55.86956,37.15],
					[12.53427,55.86968,34.6],
					[12.53455,55.86963,35.2],
					[12.53492,55.86972,35.44],
					[12.53588,55.86979,35.34],
					[12.536,55.86974,35.27],
					[12.5362,55.86976,34.73],
					[12.53701,55.86989,32.51],
					[12.53698,55.86993,32.31],
					[12.53704,55.86995,31.8],
					[12.537,55.86991,32.38],
					[12.53683,55.86988,33.28],
					[12.53633,55.86988,33.86],
					[12.53602,55.86974,35.2],
					[12.53606,55.86969,35.49],
					[12.53605,55.86964,35.98],
					[12.53659,55.86917,35.29],
					[12.5366,55.86883,34.62],
					[12.53643,55.86852,34.1],
					[12.53643,55.86848,33.77],
					[12.53649,55.86848,33.35],
					[12.53644,55.8684,33.02],
					[12.53646,55.86832,32.28],
					[12.53643,55.8681,33.05],
					[12.53633,55.86809,32.68],
					[12.53633,55.86799,33.05],
					[12.53625,55.86791,33.05],
					[12.53625,55.86776,34.26],
					[12.53636,55.86773,35.62],
					[12.53647,55.86765,37.88],
					[12.53652,55.86762,38.78],
					[12.53659,55.86763,39.11],
					[12.53646,55.8675,40.51],
					[12.53646,55.86724,41.95],
					[12.53632,55.86723,39.73],
					[12.5363,55.86728,39.48],
					[12.53635,55.86731,39.73],
					[12.53634,55.86735,39.58],
					[12.53631,55.86728,39.54],
					[12.53625,55.86727,39.24],
					[12.53625,55.8672,39.7],
					[12.53635,55.8672,40.2],
					[12.53638,55.86718,40.7],
					[12.53636,55.86695,44.29],
					[12.53599,55.86674,38.05],
					[12.53555,55.86672,38.79],
					[12.53532,55.86662,38.32],
					[12.53483,55.8666,32.95],
					[12.53427,55.86645,25.04],
					[12.53396,55.86593,20.74],
					[12.53394,55.86554,18.9],
					[12.53412,55.86521,19.97],
					[12.53461,55.86471,32.35],
					[12.53464,55.86445,32.54],
					[12.53475,55.86428,35.35],
					[12.53473,55.86413,35.34],
					[12.53475,55.86359,23.36],
					[12.53488,55.86328,23.45],
					[12.53482,55.86302,19.39],
					[12.53476,55.86299,19.39],
					[12.53428,55.863,22.47],
					[12.53354,55.86315,22.72],
					[12.53247,55.86329,23.02],
					[12.53197,55.86344,27.57],
					[12.5312,55.86349,35.89],
					[12.53042,55.86371,35.38],
					[12.52981,55.86374,34.27],
					[12.52983,55.86337,38.43],
					[12.52996,55.86331,38.32],
					[12.53016,55.86307,39.87],
					[12.53053,55.86283,40.64],
					[12.53068,55.86246,36.33],
					[12.53069,55.86227,37.29],
					[12.53085,55.86198,40.37],
					[12.53119,55.86184,41.92],
					[12.53158,55.86144,41.57],
					[12.53229,55.86108,37.15],
					[12.53262,55.86077,32.08],
					[12.5328,55.86071,31.14],
					[12.53281,55.86063,31.88],
					[12.53296,55.86053,31.06],
					[12.53302,55.86035,30.48],
					[12.53324,55.86018,27.81],
					[12.53331,55.8599,29.13],
					[12.53298,55.85951,38.09],
					[12.53212,55.85912,36.18],
					[12.53195,55.85898,36.39],
					[12.53196,55.85893,36.86],
					[12.53165,55.85801,37.38],
					[12.53133,55.85784,38.61],
					[12.53125,55.85768,38.32],
					[12.53105,55.85756,35.38],
					[12.53102,55.85731,35.48],
					[12.53081,55.85687,39.01],
					[12.53065,55.85685,37.44],
					[12.53051,55.85673,34.26],
					[12.53028,55.85673,30.94],
					[12.53027,55.8567,30.4],
					[12.52943,55.85713,28.38],
					[12.52912,55.85755,29.33],
					[12.52911,55.85786,36.16],
					[12.52896,55.85799,39.37],
					[12.5289,55.85835,43.31],
					[12.52892,55.85867,45.85],
					[12.52881,55.85887,42.08],
					[12.52888,55.8589,42.05],
					[12.52859,55.85909,43.16],
					[12.52833,55.85934,41.72],
					[12.52815,55.85983,37.79],
					[12.52803,55.86007,39.05],
					[12.52808,55.86019,40.86],
					[12.52803,55.8602,40.84],
					[12.52793,55.86021,40.79],
					[12.52758,55.8605,39.81],
					[12.52691,55.86083,36.62],
					[12.5268,55.86097,35.18],
					[12.5258,55.86139,22.42],
					[12.5254,55.86163,23.9],
					[12.52524,55.86182,25.88],
					[12.5247,55.86216,28.49],
					[12.52463,55.86233,30.43],
					[12.52412,55.8626,28.38],
					[12.52398,55.86286,30.43],
					[12.52376,55.86306,30.5],
					[12.5238,55.86314,30.93],
					[12.52366,55.86317,31.65],
					[12.52354,55.86318,32.13],
					[12.5229,55.86343,35.65],
					[12.52284,55.86344,35.62],
					[12.52207,55.86345,37.26],
					[12.5216,55.86347,38.23],
					[12.52124,55.86355,39],
					[12.52057,55.86359,35.25],
					[12.52016,55.86378,38.07],
					[12.5199,55.86384,39.58],
					[12.51977,55.86396,40.22],
					[12.51892,55.86409,36.11],
					[12.51864,55.86423,34.6],
					[12.51718,55.86428,33.4],
					[12.51706,55.86431,34.11],
					[12.5165,55.86423,32.53],
					[12.51648,55.86412,30.87],
					[12.51638,55.86407,29.61],
					[12.51399,55.86398,33.66],
					[12.51367,55.86396,35.84],
					[12.51358,55.86392,37.44],
					[12.51346,55.86391,38.56],
					[12.51306,55.86394,39.07],
					[12.5124,55.86392,40.72],
					[12.51161,55.86394,41.88],
					[12.51143,55.86391,42.8],
					[12.51087,55.86345,41.75],
					[12.51086,55.86349,41.1],
					[12.51077,55.86345,41.41],
					[12.51058,55.8635,39.36],
					[12.50927,55.86384,43.06],
					[12.50751,55.86423,39.51],
					[12.5068,55.86441,38.68],
					[12.50659,55.86443,38.84],
					[12.5056,55.8647,41.01],
					[12.50385,55.86478,39.61],
					[12.50279,55.86471,35.88],
					[12.50153,55.86482,36.91],
					[12.50103,55.86501,36.55],
					[12.50065,55.86525,37.83],
					[12.50047,55.86526,38.44],
					[12.50051,55.86548,39.01],
					[12.50111,55.86558,39.91],
					[12.5017,55.86583,37.99],
					[12.50171,55.8663,38.93],
					[12.5016,55.86654,40.83],
					[12.50171,55.86664,41.79],
					[12.50149,55.86703,38.42],
					[12.50149,55.8673,37.63],
					[12.50142,55.86745,37.13],
					[12.50174,55.86747,38.31],
					[12.50183,55.86758,38.01],
					[12.50294,55.86793,43.54],
					[12.50318,55.86819,41.87],
					[12.50309,55.86884,34.18],
					[12.50278,55.86959,37.52],
					[12.50277,55.86981,37.62],
					[12.50263,55.86988,36.07],
					[12.50231,55.86988,34.18],
					[12.50226,55.86983,34.36],
					[12.50223,55.86986,34.04],
					[12.5023,55.86983,34.5],
					[12.50227,55.86987,34.11],
					[12.50249,55.86987,34.9],
					[12.50257,55.86991,35.32],
					[12.50249,55.86992,34.54],
					[12.50251,55.86987,35.03],
					[12.50239,55.8699,34.32],
					[12.50244,55.86992,34.36],
					[12.50179,55.86985,35.65],
					[12.50179,55.86991,35.44],
					[12.50173,55.8699,35.9],
					[12.50163,55.86992,36.38],
					[12.50162,55.87016,38.47],
					[12.50134,55.87086,41.89],
					[12.50125,55.87145,34.79],
					[12.50115,55.8715,33.66],
					[12.50124,55.87155,32.79],
					[12.50115,55.87156,32.39],
					[12.50115,55.8715,33.66],
					[12.50127,55.87148,34.22],
					[12.50126,55.87143,35.19],
					[12.50117,55.8715,33.68],
					[12.50123,55.87158,32.17],
					[12.50117,55.8717,29.78],
					[12.50118,55.87198,26.15],
					[12.50105,55.87224,22.93],
					[12.50084,55.87323,30.72],
					[12.50089,55.87331,32.09],
					[12.50099,55.87327,30.5],
					[12.50085,55.8733,32.16],
					[12.50073,55.8734,32.41],
					[12.50039,55.8749,22.47],
					[12.50035,55.87496,22.33],
					[12.50028,55.87495,22.19],
					[12.50029,55.87499,22.08],
					[12.50036,55.875,22.3],
					[12.50055,55.87536,22.98],
					[12.50064,55.8754,22.87],
					[12.50108,55.87539,22.6],
					[12.50187,55.87545,22.44],
					[12.50197,55.87545,22.41],
					[12.50221,55.87505,18.18],
					[12.50221,55.87488,16.3],
					[12.50229,55.87473,14.18],
					[12.50237,55.87435,22.48],
					[12.50264,55.87395,23.72],
					[12.5028,55.87385,25.46],
					[12.50282,55.87379,26.86],
					[12.50277,55.87376,26.35],
					[12.50284,55.87368,28.37],
					[12.50284,55.87351,28.44],
					[12.50305,55.87326,29.22],
					[12.5032,55.87258,30.27],
					[12.50357,55.8719,41.65],
					[12.50362,55.87151,50.28],
					[12.50388,55.87092,49.91],
					[12.50421,55.87079,50.39],
					[12.50426,55.8708,50.89],
					[12.50462,55.87081,52.59],
					[12.50467,55.87078,51.96],
					[12.50493,55.87073,50.68],
					[12.50498,55.87061,46.87],
					[12.50545,55.87031,43.2],
					[12.50549,55.87024,43.75],
					[12.5063,55.86975,40.72],
					[12.50624,55.86972,40.54],
					[12.50639,55.86943,40.99],
					[12.50635,55.86906,41.01],
					[12.50642,55.86898,40.18],
					[12.50657,55.86896,39.44],
					[12.50707,55.86903,38.26],
					[12.50721,55.86898,38.36],
					[12.50707,55.86896,38.63],
					[12.50708,55.86899,38.46],
					[12.50715,55.86919,37.26],
					[12.50715,55.86957,37.59],
					[12.5076,55.86956,35.66],
					[12.50835,55.86958,35.46],
					[12.50908,55.86954,33.6],
					[12.50907,55.86901,32.06],
					[12.50893,55.8686,34.43],
					[12.5089,55.86857,34.1],
					[12.50901,55.86858,35.16],
					[12.50905,55.86837,34.23],
					[12.50964,55.86811,38.07],
					[12.51014,55.86744,39.08],
					[12.51031,55.86744,40.85],
					[12.51092,55.86753,43.86],
					[12.51103,55.86751,45.02],
					[12.51107,55.86743,45.95],
					[12.51135,55.86737,49.11],
					[12.51149,55.86724,50.28],
					[12.51162,55.86732,50.19],
					[12.51212,55.86741,51.81],
					[12.51258,55.86763,51.87],
					[12.51264,55.86764,52.02],
					[12.51263,55.86785,53.74],
					[12.51389,55.86788,41.47],
					[12.51463,55.86781,39.73],
					[12.51487,55.86781,41.88],
					[12.5151,55.86774,43.8],
					[12.51529,55.86749,41.21],
					[12.51572,55.86725,43.85],
					[12.51606,55.86708,45.31],
					[12.51644,55.86705,44.08],
					[12.5172,55.86661,45.71],
					[12.51802,55.86631,44.07],
					[12.51824,55.86611,44],
					[12.51921,55.86555,40.91],
					[12.51988,55.8653,44.89],
					[12.52012,55.86517,45.87],
					[12.52015,55.8653,47.18],
					[12.52,55.86558,49.56],
					[12.52001,55.86605,43.48],
					[12.52044,55.86628,42.53],
					[12.52068,55.86632,42.61],
					[12.52074,55.8664,41.91],
					[12.521,55.86651,39.93],
					[12.52114,55.86677,37.05],
					[12.52163,55.86704,31.8],
					[12.52169,55.86706,31.2],
					[12.52192,55.86705,30],
					[12.52209,55.8671,29.55],
					[12.52222,55.86721,28.18],
					[12.52223,55.86748,27.05],
					[12.52304,55.8679,26.92],
					[12.52324,55.86794,28.72],
					[12.52328,55.868,29.26],
					[12.5233,55.86824,29.14],
					[12.52314,55.86856,31.32],
					[12.52284,55.86877,31.59],
					[12.52217,55.86903,29.03],
					[12.52219,55.86921,28.93],
					[12.52267,55.86945,34.02],
					[12.52269,55.86952,33.78],
					[12.52315,55.86963,35.54],
					[12.52347,55.86999,34.02],
					[12.52372,55.87007,34.8],
					[12.52363,55.87007,34.55],
					[12.52375,55.87007,34.88],
					[12.52365,55.87007,34.61],
					[12.52365,55.87003,34.34],
					[12.52382,55.8703,36.32],
					[12.52434,55.87055,38.31],
					[12.52475,55.87061,37.43],
					[12.52478,55.87067,38.21],
					[12.52468,55.87082,40.15],
					[12.52396,55.87097,41.54],
					[12.52394,55.87101,40.82],
					[12.524,55.87102,40.17],
					[12.52391,55.87103,40.6],
					[12.52353,55.87128,36.81],
					[12.5236,55.87144,33.66],
					[12.52313,55.87154,33.64],
					[12.52297,55.87152,34.33],
					[12.52282,55.87154,34.12],
					[12.52273,55.87158,33.25],
					[12.52272,55.87169,31.49],
					[12.52274,55.87208,36.65],
					[12.52306,55.87221,39.72],
					[12.52324,55.8724,39.12],
					[12.52348,55.8725,39.53],
					[12.52358,55.87273,38.97],
					[12.52371,55.87281,39.28],
					[12.52376,55.87322,38.16],
					[12.52413,55.87367,36.87],
					[12.52413,55.8738,36.87],
					[12.52405,55.8739,36.82],
					[12.52432,55.87407,43.07],
					[12.52451,55.87448,44.42],
					[12.52449,55.87452,44.78],
					[12.52475,55.87477,41.29],
					[12.52475,55.87515,33.79],
					[12.52468,55.8752,33.18],
					[12.52475,55.87528,34.82],
					[12.52466,55.87533,33.89],
					[12.52446,55.87562,34.62],
					[12.52396,55.87584,33.25],
					[12.52376,55.87601,35.53],
					[12.52318,55.87615,31.25],
					[12.5229,55.87647,34.37],
					[12.52197,55.87699,33.14],
					[12.52187,55.87713,38.57],
					[12.52199,55.87718,41.36],
					[12.52186,55.8772,41.46],
					[12.52167,55.8773,43.52],
					[12.52155,55.87731,43.56],
					[12.5212,55.8774,44.85],
					[12.52009,55.87816,45.22],
					[12.51844,55.87896,37.47],
					[12.5183,55.87922,40.93],
					[12.51815,55.87933,41.12],
					[12.51807,55.87952,42.75],
					[12.51783,55.87971,44.09],
					[12.51744,55.88042,50.34],
					[12.51802,55.88071,58.93],
					[12.51835,55.88081,58.92],
					[12.51902,55.8812,57.08],
					[12.51909,55.88132,55.06],
					[12.51925,55.88138,54.14],
					[12.52042,55.88146,51.99],
					[12.52075,55.88146,52.39],
					[12.52115,55.88157,57.58],
					[12.52164,55.88162,58.46],
					[12.52255,55.8819,49.05],
					[12.5241,55.88211,34.69],
					[12.52429,55.8822,32.8],
					[12.52467,55.88227,31.19],
					[12.52475,55.88258,30.97],
					[12.52505,55.88276,29.88],
					[12.52752,55.88349,24.45],
					[12.52858,55.88351,21.94],
					[12.5288,55.8835,21.52],
					[12.52916,55.88355,19.9],
					[12.52923,55.88361,18.56],
					[12.5302,55.88374,15.81],
					[12.53078,55.88375,17],
					[12.53146,55.88397,16.04],
					[12.53541,55.88464,13],
					[12.53554,55.88462,13],
					[12.53582,55.88392,18.71],
					[12.53577,55.88389,19.22],
					[12.53578,55.88361,21],
					[12.53589,55.88339,20.96],
					[12.5364,55.88335,21.8],
					[12.53737,55.88345,19.06],
					[12.5375,55.88345,19.26],
					[12.53766,55.88341,17.58],
					[12.53771,55.88343,17.57],
					[12.53775,55.88348,18.31],
					[12.53796,55.88359,21.15],
					[12.53878,55.88375,19.41],
					[12.53893,55.88375,19.93],
					[12.53921,55.8837,20.19],
					[12.53993,55.88372,17.46],
					[12.54031,55.88359,15.95],
					[12.54066,55.88356,14.62],
					[12.54126,55.88358,13.29],
					[12.54174,55.8835,11.32],
					[12.54181,55.88341,12.12]
				]
			},
			"properties": {
				"name": "Blixenruten (16 km rundtur)",
				"description": "Blixenstien er en inspirerende og interessant vandrerute omkring Rungstedlund med lytteposter der formidler Karen Blixens liv. Turen går gennem Folehavenskovens istidslandskaber, Arboretets interessante træsamling og Hørsholm Slotshave. Stien er godkendt som kvalitetssti af Dansk Vandrelaug. Der er genveje to steder, som gør det muligt at forkorte turen til rundture på 5-6 km.",
				"stroke": "#ff0000",
				"stroke-width": 5,
				"stroke-opacity": 1
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "LineString",
				"coordinates": [
					[12.52017,55.86516,46.21],
					[12.52017,55.86516,46.21],
					[12.5203,55.8651,46.8],
					[12.52053,55.86498,46.54],
					[12.52117,55.86464,41.98],
					[12.52152,55.86441,38.27],
					[12.52226,55.86387,34.31],
					[12.52251,55.86368,35.49],
					[12.52257,55.86364,35.62],
					[12.52276,55.86345,35.61]
				]
			},
			"properties": {
				"name": "Blixenruten (16 km rundtur)",
				"description": "Blixenstien er en inspirerende og interessant vandrerute omkring Rungstedlund med lytteposter der formidler Karen Blixens liv. Turen går gennem Folehavenskovens istidslandskaber, Arboretets interessante træsamling og Hørsholm Slotshave. Stien er godkendt som kvalitetssti af Dansk Vandrelaug. Der er genveje to steder, som gør det muligt at forkorte turen til rundture på 5-6 km.",
				"stroke": "#ff0000",
				"stroke-width": 5,
				"stroke-opacity": 1
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "LineString",
				"coordinates": [
					[12.52789,55.87171,39.77],
					[12.52794,55.8717,40.37],
					[12.52767,55.87181,37.58],
					[12.52688,55.87202,33.42],
					[12.52667,55.87209,30.35],
					[12.52647,55.87219,27.73],
					[12.52609,55.87258,30.68],
					[12.526,55.87278,32],
					[12.52604,55.87352,26.34],
					[12.52607,55.87381,25.24],
					[12.52602,55.87388,25.97],
					[12.52592,55.87393,26.92],
					[12.52558,55.87402,31.61],
					[12.52543,55.87409,33.81],
					[12.52525,55.87425,37.46],
					[12.52512,55.87444,42.19],
					[12.52506,55.87465,42.82],
					[12.52513,55.87504,37.44],
					[12.52515,55.87534,40.33],
					[12.52509,55.8755,43.56],
					[12.52489,55.87581,46.53],
					[12.52472,55.87592,46.34],
					[12.52432,55.87613,47.93],
					[12.52314,55.87678,45.5],
					[12.52241,55.87708,41.48],
					[12.52214,55.87712,39.55]
				]
			},
			"properties": {
				"name": "Blixenruten (16 km rundtur)",
				"description": "Blixenstien er en inspirerende og interessant vandrerute omkring Rungstedlund med lytteposter der formidler Karen Blixens liv. Turen går gennem Folehavenskovens istidslandskaber, Arboretets interessante træsamling og Hørsholm Slotshave. Stien er godkendt som kvalitetssti af Dansk Vandrelaug. Der er genveje to steder, som gør det muligt at forkorte turen til rundture på 5-6 km.",
				"stroke": "#ff0000",
				"stroke-width": 5,
				"stroke-opacity": 1
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "LineString",
				"coordinates": [
					[12.50282,55.86972,37.99],
					[12.50281,55.86971,37.96],
					[12.5029,55.86967,37.81],
					[12.50293,55.86966,37.78],
					[12.50302,55.86947,37.09],
					[12.50328,55.86919,35.8],
					[12.50336,55.86909,35.61],
					[12.50348,55.86894,34.99],
					[12.5035,55.86891,34.8],
					[12.5035,55.86891,34.8],
					[12.5035,55.86891,34.8],
					[12.50358,55.86879,35.24],
					[12.50362,55.86856,36.43],
					[12.50364,55.86834,38.16],
					[12.50364,55.86811,39.9],
					[12.50368,55.86797,40.9],
					[12.50382,55.86785,41.88],
					[12.50395,55.8678,41.99],
					[12.50395,55.8678,41.99],
					[12.50395,55.8678,41.99],
					[12.50414,55.86773,41.3],
					[12.5043,55.8677,41.57],
					[12.50444,55.86767,41.65],
					[12.5048,55.86761,41.15],
					[12.50512,55.86753,40.77],
					[12.50515,55.86751,40.65],
					[12.5053,55.86741,39.78],
					[12.50538,55.86724,37.62],
					[12.50545,55.86705,38],
					[12.50551,55.86688,38.25],
					[12.50555,55.86678,37.79],
					[12.50556,55.86675,37.62],
					[12.50561,55.86665,37.03],
					[12.50562,55.86662,36.77],
					[12.50568,55.86656,36.47],
					[12.50575,55.86651,36.4],
					[12.50586,55.86646,36.7],
					[12.50593,55.86645,37.14],
					[12.50593,55.86645,37.14],
					[12.50599,55.86643,37.42],
					[12.50594,55.86645,37.21],
					[12.50586,55.86646,36.7],
					[12.50575,55.86651,36.4],
					[12.50568,55.86656,36.47],
					[12.50562,55.86662,36.77],
					[12.50561,55.86665,37.03],
					[12.50556,55.86675,37.62],
					[12.50555,55.86678,37.79],
					[12.50557,55.86685,38.41],
					[12.50564,55.8669,39.24],
					[12.50573,55.86698,40.21],
					[12.5058,55.86704,40.72],
					[12.50583,55.86712,40.97],
					[12.50586,55.86721,41.19],
					[12.50586,55.86729,41.17],
					[12.50585,55.86736,41.09],
					[12.50585,55.86742,41.08],
					[12.50588,55.86745,41.2],
					[12.50591,55.86746,41.32],
					[12.50594,55.86748,41.41],
					[12.50597,55.86749,41.51],
					[12.506,55.86749,41.62],
					[12.50605,55.86749,41.81],
					[12.5061,55.86748,42.03],
					[12.50615,55.86748,42.47],
					[12.5062,55.8675,42.96],
					[12.50627,55.8675,43.72],
					[12.50633,55.8675,44.36],
					[12.50637,55.86749,44.76],
					[12.50637,55.86764,46.85],
					[12.50637,55.86764,46.85],
					[12.50637,55.86764,46.85],
					[12.50637,55.86767,47.29],
					[12.50622,55.86792,48.41],
					[12.50618,55.86798,48.59],
					[12.50612,55.86805,48.96],
					[12.50604,55.86808,48.68],
					[12.50599,55.8681,48.47],
					[12.50593,55.86814,48.24],
					[12.50585,55.86819,48.03],
					[12.5058,55.86822,48],
					[12.50573,55.8683,48],
					[12.50567,55.86838,47.16],
					[12.50569,55.86844,46.08],
					[12.5057,55.86848,45.36],
					[12.50563,55.86849,45.18],
					[12.50559,55.8685,45],
					[12.50555,55.86852,44.67],
					[12.50553,55.86853,44.58],
					[12.5055,55.86855,44.34],
					[12.50547,55.8685,45.43],
					[12.50544,55.86847,46.17],
					[12.50538,55.86843,47.3],
					[12.50532,55.8684,48.29],
					[12.50528,55.86837,49.19],
					[12.50526,55.86836,49.48],
					[12.5052,55.86836,49.68],
					[12.50515,55.86836,49.84],
					[12.50509,55.86838,49.55],
					[12.50506,55.8684,49.16],
					[12.50509,55.86844,48.11],
					[12.50513,55.86847,47.32],
					[12.50507,55.86856,45.24],
					[12.50504,55.86862,43.91],
					[12.50496,55.86867,43.43],
					[12.50485,55.86875,43.04],
					[12.50485,55.86875,43.04],
					[12.50485,55.86875,43.04],
					[12.50476,55.86881,43.09],
					[12.50466,55.86888,43.03],
					[12.5046,55.86897,43.88],
					[12.50455,55.86905,44.74],
					[12.50452,55.8691,45.28],
					[12.50451,55.86921,46.04],
					[12.50454,55.86929,46.15],
					[12.50455,55.86934,46.24],
					[12.50447,55.86942,46.08],
					[12.50443,55.86946,45.89],
					[12.5044,55.8695,45.66],
					[12.50439,55.86955,45.39],
					[12.50438,55.86958,45.25],
					[12.50415,55.86958,46],
					[12.50382,55.86958,45.36],
					[12.50349,55.86956,41.6],
					[12.50338,55.86957,40.04],
					[12.50318,55.86961,38.58],
					[12.50301,55.86964,37.7]
				]
			},
			"properties": {
				"name": "Blixenruten (16 km rundtur)",
				"description": "Blixenstien er en inspirerende og interessant vandrerute omkring Rungstedlund med lytteposter der formidler Karen Blixens liv. Turen går gennem Folehavenskovens istidslandskaber, Arboretets interessante træsamling og Hørsholm Slotshave. Stien er godkendt som kvalitetssti af Dansk Vandrelaug. Der er genveje to steder, som gør det muligt at forkorte turen til rundture på 5-6 km.",
				"stroke": "#ff0000",
				"stroke-width": 5,
				"stroke-opacity": 1
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [12.54315,55.88304,0]
			},
			"properties": {
				"name": "I Karen Blixens fodspor",
				"description": "Her er lytteposten 'I Karen Blixens fodspor'.",
				"diston": 30,
				"distoff": 5
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [12.53865,55.88207,0]
			},
			"properties": {
				"name": "Et paradis for fugle",
				"description": "Her er lytteposten 'Et paradis for fugle'.",
				"diston": 350,
				"distoff": 3
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [12.528,55.87171,0]
			},
			"properties": {
				"name": "Hvor sandvejene mødes",
				"description": "Her er lytteposten 'Hvor sandvejene mødes'.",
				"diston": 1980,
				"distoff": 4
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [12.53371,55.87105,0]
			},
			"properties": {
				"name": "Tommy og Tannes sten",
				"description": "Her er lytteposten 'Tommy og Tannes sten'.",
				"diston": 2390,
				"distoff": 4
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [12.5365,55.86834,0]
			},
			"properties": {
				"name": "Glemte spor fra fortiden",
				"description": "Her er lytteposten 'Glemte spor fra fortiden'.",
				"diston": 3110,
				"distoff": 4
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [12.53497,55.86313,0]
			},
			"properties": {
				"name": "Fra tæmmet til vild",
				"description": "Her er lytteposten 'Fra tæmmet til vild'.",
				"diston": 3870,
				"distoff": 8
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [12.52279,55.86343,0]
			},
			"properties": {
				"name": "Dronningens farlige ridt",
				"description": "Her er lytteposten 'Dronningens farlige ridt'.",
				"diston": 6090,
				"distoff": 1
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [12.51186,55.86397,0]
			},
			"properties": {
				"name": "Alverdens træer",
				"description": "Her er lytteposten 'Alverdens træer'.",
				"diston": 6810,
				"distoff": 6
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [12.50121,55.87167,0]
			},
			"properties": {
				"name": "Stumper og stykker",
				"description": "Her er lytteposten 'Stumper og stykker'.",
				"diston": 8630,
				"distoff": 1
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
