{
	"globProps": {
		"start": "Start",
		"end": "End",
		"bidirect": 1,
		"interval": 1,
		"profile": 1,
		"poilist": 1
	},
	"type": "FeatureCollection",
	"name": "Aftentur Trend rundt",
	"description": "Her er en lille rundtur i Trend Sommerhusområde og langs stranden i Trend. Turen er særligt fin om aftenen, hvor man kan nyde solnedgangen over Limfjorden. En del af ruten følger de afmærkede stier i Trend sommerhusområde.",
	"pane": "",
	"properties": {
		"radius": 6,
		"stroke": "#606060",
		"stroke-width": 2,
		"stroke-opacity": 1,
		"fill": "#FFD070",
		"fill-opacity": 0.5
	},
	"features": [
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "LineString",
				"coordinates": [
					[9.21249,56.84934,17.05],
					[9.21246,56.8493,17.16],
					[9.21252,56.84944,17.59],
					[9.21256,56.84951,17.02],
					[9.21256,56.84951,17.02],
					[9.21256,56.84951,17.02],
					[9.2126,56.84957,16.53],
					[9.21271,56.84969,15.56],
					[9.21271,56.84969,15.56],
					[9.21271,56.84969,15.56],
					[9.21274,56.84966,15.02],
					[9.2129,56.84955,12.71],
					[9.21299,56.8495,11.72],
					[9.21309,56.84946,10.81],
					[9.21323,56.84942,9.77],
					[9.21343,56.84938,9.15],
					[9.21393,56.84933,8.06],
					[9.21452,56.84925,9],
					[9.21466,56.84923,9],
					[9.21547,56.84912,9.22],
					[9.21543,56.84901,9.82],
					[9.21542,56.84899,9.95],
					[9.21542,56.84899,9.95],
					[9.21542,56.84899,9.95],
					[9.21518,56.84869,9.93],
					[9.21475,56.84805,9.14],
					[9.21466,56.84801,9.52],
					[9.2143,56.84749,8.07],
					[9.21428,56.84736,9.01],
					[9.21366,56.84646,10.25],
					[9.21361,56.8464,10.04],
					[9.21406,56.84635,9.3],
					[9.21406,56.84635,9.3],
					[9.21406,56.84635,9.3],
					[9.21449,56.84631,10.69],
					[9.21494,56.84631,9.59],
					[9.21588,56.84615,6.45],
					[9.21609,56.84611,6.93],
					[9.21718,56.84592,9.69],
					[9.21718,56.84592,9.69],
					[9.21718,56.84592,9.69],
					[9.21734,56.84589,10.13],
					[9.21729,56.84584,10.21],
					[9.21867,56.84557,11.49],
					[9.21895,56.84552,10.2],
					[9.22026,56.84525,11.64],
					[9.2204,56.84521,11.82],
					[9.2204,56.84521,11.82],
					[9.2204,56.84521,11.82],
					[9.22044,56.84519,11.82],
					[9.22053,56.84514,11.87],
					[9.21979,56.84482,8.74],
					[9.21927,56.8446,10.27],
					[9.21912,56.84453,11.81],
					[9.21912,56.84453,11.81],
					[9.21912,56.84453,11.81],
					[9.2189,56.84444,12.12],
					[9.21903,56.84434,13.24],
					[9.21918,56.84419,12.12],
					[9.21925,56.84414,12.72],
					[9.21933,56.84414,12.96],
					[9.21935,56.84407,13.94],
					[9.21942,56.84392,15.73],
					[9.21957,56.84364,15.19],
					[9.21976,56.84335,12.93],
					[9.21983,56.84327,12.98],
					[9.21983,56.84327,12.98],
					[9.21983,56.84327,12.98],
					[9.21975,56.84321,13.74],
					[9.21955,56.84317,15.05],
					[9.2186,56.84301,15.8],
					[9.21801,56.84292,14.4],
					[9.21767,56.84288,14.26],
					[9.21767,56.84288,14.26],
					[9.21766,56.84278,14.98],
					[9.21766,56.84278,14.98],
					[9.21766,56.84278,14.98],
					[9.21761,56.84273,14.72],
					[9.21761,56.84273,14.72],
					[9.21761,56.84273,14.72],
					[9.21754,56.84271,14.55],
					[9.21754,56.84271,14.55],
					[9.21754,56.84271,14.55],
					[9.21741,56.84269,14.37],
					[9.21741,56.84269,14.37],
					[9.21741,56.84269,14.37],
					[9.21728,56.84268,14.3],
					[9.21728,56.84268,14.3],
					[9.21728,56.84268,14.3],
					[9.21716,56.84265,14.2],
					[9.21716,56.84265,14.2],
					[9.21716,56.84265,14.2],
					[9.21706,56.84264,14.3],
					[9.21706,56.84264,14.3],
					[9.21706,56.84264,14.3],
					[9.21698,56.84263,14.34],
					[9.21698,56.84263,14.34],
					[9.21698,56.84263,14.34],
					[9.21679,56.84257,13.62],
					[9.21679,56.84257,13.62],
					[9.21679,56.84257,13.62],
					[9.21669,56.84252,13.15],
					[9.21669,56.84252,13.15],
					[9.21669,56.84252,13.15],
					[9.21667,56.84243,12.24],
					[9.21667,56.84243,12.24],
					[9.21667,56.84243,12.24],
					[9.21668,56.84243,12.24],
					[9.21645,56.84192,10.24],
					[9.21645,56.84192,10.24],
					[9.21645,56.84192,10.24],
					[9.21615,56.84128,7.3],
					[9.21613,56.84124,6.96],
					[9.21609,56.8412,6.72],
					[9.21437,56.84046,8.91],
					[9.21437,56.84046,8.91],
					[9.21437,56.84046,8.91],
					[9.21397,56.84029,8.11],
					[9.21253,56.84009,11.54],
					[9.21253,56.84009,11.54],
					[9.21245,56.84002,10.95],
					[9.21245,56.84002,10.95],
					[9.21245,56.84002,10.95],
					[9.21247,56.83993,10.64],
					[9.21247,56.83993,10.64],
					[9.21247,56.83993,10.64],
					[9.21248,56.83988,10.5],
					[9.21248,56.83988,10.5],
					[9.21248,56.83988,10.5],
					[9.21246,56.83979,10.1],
					[9.21246,56.83979,10.1],
					[9.21246,56.83979,10.1],
					[9.21238,56.83972,9.56],
					[9.21238,56.83972,9.56],
					[9.21238,56.83972,9.56],
					[9.21226,56.83964,8.88],
					[9.21226,56.83964,8.88],
					[9.21226,56.83964,8.88],
					[9.21217,56.83957,8.66],
					[9.21217,56.83957,8.66],
					[9.21217,56.83957,8.66],
					[9.21208,56.83952,9.02],
					[9.21208,56.83951,9.02],
					[9.21208,56.83951,9.02],
					[9.21194,56.83947,9.88],
					[9.21193,56.83947,9.81],
					[9.21193,56.83947,9.81],
					[9.21176,56.83942,8.76],
					[9.21175,56.83942,8.7],
					[9.21175,56.83942,8.7],
					[9.21166,56.83938,8.48],
					[9.21166,56.83938,8.48],
					[9.21166,56.83938,8.48],
					[9.2115,56.83932,9.23],
					[9.2115,56.83932,9.23],
					[9.2115,56.83932,9.23],
					[9.21132,56.83922,9.81],
					[9.21132,56.83922,9.81],
					[9.21132,56.83922,9.81],
					[9.21132,56.83922,9.81],
					[9.21131,56.83916,10],
					[9.21125,56.83829,9.58],
					[9.2112,56.83755,9.47],
					[9.21118,56.83733,7.86],
					[9.21108,56.83684,7.71],
					[9.21103,56.83677,7.4],
					[9.21099,56.83662,7.06],
					[9.21089,56.8364,6.88],
					[9.21089,56.8364,6.88],
					[9.21089,56.8364,6.88],
					[9.21073,56.83604,12.51],
					[9.21055,56.83611,12.01],
					[9.21001,56.83626,8.46],
					[9.21009,56.83649,8.5],
					[9.21,56.83655,8.74],
					[9.20966,56.8366,9.12],
					[9.20966,56.8366,9.12],
					[9.20966,56.8366,9.12],
					[9.20939,56.83664,8.7],
					[9.20894,56.8367,8.35],
					[9.20833,56.83682,8.44],
					[9.20771,56.83687,7.78],
					[9.20731,56.83689,8.26],
					[9.20663,56.83696,8.18],
					[9.20609,56.83695,9],
					[9.20579,56.83685,10.07],
					[9.20549,56.83663,11.66],
					[9.20532,56.83647,14.54],
					[9.20532,56.83647,14.54],
					[9.20532,56.83647,14.54],
					[9.20525,56.8364,15.7],
					[9.20513,56.83628,15.08],
					[9.20498,56.83623,14.43],
					[9.20475,56.83623,14.43],
					[9.20455,56.83642,14.25],
					[9.2044,56.83659,13.96],
					[9.20416,56.83671,13.84],
					[9.20394,56.83682,12.55],
					[9.20385,56.83687,11.77],
					[9.20347,56.83701,11.15],
					[9.20332,56.83709,10.98],
					[9.20316,56.83722,10.64],
					[9.20308,56.83737,11.93],
					[9.20298,56.83744,11.77],
					[9.20298,56.83744,11.77],
					[9.20268,56.83748,9.52],
					[9.20268,56.83748,9.52],
					[9.20268,56.83748,9.52],
					[9.20257,56.83751,9.7],
					[9.20257,56.83751,9.7],
					[9.20257,56.83751,9.7],
					[9.20244,56.83754,9.74],
					[9.20244,56.83754,9.74],
					[9.20244,56.83754,9.74],
					[9.20237,56.83759,9.5],
					[9.20237,56.83759,9.5],
					[9.20237,56.83759,9.5],
					[9.20241,56.83769,8.85],
					[9.20241,56.83769,8.85],
					[9.20241,56.83769,8.85],
					[9.20255,56.83779,8.46],
					[9.20255,56.83779,8.46],
					[9.20281,56.83786,9.83],
					[9.20281,56.83786,9.83],
					[9.20307,56.83792,10.06],
					[9.20307,56.83792,10.06],
					[9.20324,56.83802,10.33],
					[9.20324,56.83802,10.33],
					[9.20336,56.83813,10.69],
					[9.20336,56.83813,10.69],
					[9.2035,56.83827,10.55],
					[9.2035,56.83827,10.55],
					[9.20362,56.8384,11.21],
					[9.20362,56.8384,11.21],
					[9.20371,56.83851,11.28],
					[9.20371,56.83851,11.28],
					[9.20387,56.8386,11.03],
					[9.20387,56.8386,11.03],
					[9.20406,56.83868,10.02],
					[9.20406,56.83868,10.02],
					[9.20425,56.8388,9.87],
					[9.20425,56.8388,9.87],
					[9.20445,56.83891,10],
					[9.20445,56.83891,10],
					[9.20467,56.839,10.32],
					[9.20467,56.839,10.32],
					[9.20505,56.8391,10.98],
					[9.20505,56.8391,10.98],
					[9.20528,56.83923,12],
					[9.20528,56.83923,12],
					[9.2056,56.83932,11.86],
					[9.2056,56.83932,11.86],
					[9.20593,56.8394,9.85],
					[9.20593,56.8394,9.85],
					[9.20633,56.83967,15.6],
					[9.20633,56.83967,15.6],
					[9.20654,56.83992,12.04],
					[9.20654,56.83992,12.04],
					[9.20671,56.8402,9.8],
					[9.20671,56.8402,9.8],
					[9.20707,56.84042,7.82],
					[9.20707,56.84042,7.82],
					[9.20745,56.84078,6.48],
					[9.20745,56.84078,6.48],
					[9.20786,56.84072,5.87],
					[9.20786,56.84072,5.87],
					[9.2081,56.84063,6.12],
					[9.2081,56.84063,6.12],
					[9.20809,56.84067,6.07],
					[9.20809,56.84067,6.07],
					[9.20809,56.84067,6.07],
					[9.20806,56.84071,6.01],
					[9.20806,56.84071,6.01],
					[9.20806,56.84071,6.01],
					[9.20806,56.84073,6.01],
					[9.20805,56.84073,5.99],
					[9.20805,56.84073,5.99],
					[9.20804,56.84075,5.98],
					[9.20804,56.84075,5.98],
					[9.20804,56.84075,5.98],
					[9.20804,56.84078,5.97],
					[9.20804,56.84078,5.97],
					[9.20804,56.84078,5.97],
					[9.20802,56.84081,5.89],
					[9.20802,56.84081,5.89],
					[9.20802,56.84081,5.89],
					[9.20802,56.84083,5.88],
					[9.20802,56.84083,5.88],
					[9.20802,56.84083,5.88],
					[9.20802,56.84087,5.91],
					[9.20802,56.84088,5.92],
					[9.20802,56.84088,5.92],
					[9.20804,56.84091,5.97],
					[9.20804,56.84091,5.97],
					[9.20804,56.84091,5.97],
					[9.20806,56.84096,6],
					[9.20806,56.84096,6],
					[9.20806,56.84096,6],
					[9.20803,56.84101,6.03],
					[9.20803,56.84101,6.03],
					[9.20803,56.84101,6.03],
					[9.208,56.84106,6.13],
					[9.208,56.84106,6.13],
					[9.208,56.84106,6.13],
					[9.208,56.84112,6.3],
					[9.208,56.84112,6.3],
					[9.208,56.84112,6.3],
					[9.20803,56.84116,6.64],
					[9.20803,56.84116,6.64],
					[9.20803,56.84116,6.64],
					[9.20807,56.8412,6.94],
					[9.20807,56.8412,6.94],
					[9.20807,56.8412,6.94],
					[9.20813,56.84124,7.27],
					[9.20813,56.84124,7.27],
					[9.20813,56.84124,7.27],
					[9.20819,56.84127,7.44],
					[9.20819,56.84127,7.44],
					[9.20819,56.84127,7.44],
					[9.20823,56.84131,7.7],
					[9.20823,56.84131,7.7],
					[9.20823,56.84131,7.7],
					[9.20829,56.84134,7.78],
					[9.20829,56.84134,7.78],
					[9.20829,56.84134,7.78],
					[9.20833,56.84138,7.95],
					[9.20833,56.84138,7.95],
					[9.20833,56.84138,7.95],
					[9.20837,56.84142,8.62],
					[9.20837,56.84142,8.62],
					[9.20837,56.84142,8.62],
					[9.20837,56.84147,8.98],
					[9.20837,56.84147,8.98],
					[9.20837,56.84147,8.98],
					[9.20835,56.8415,8.98],
					[9.20835,56.8415,8.98],
					[9.20835,56.8415,8.98],
					[9.20834,56.84154,9.16],
					[9.20834,56.84154,9.16],
					[9.20834,56.84154,9.16],
					[9.20833,56.84158,9.37],
					[9.20833,56.84158,9.37],
					[9.20833,56.84158,9.37],
					[9.20834,56.84161,9.66],
					[9.20834,56.84161,9.66],
					[9.20834,56.84161,9.66],
					[9.20836,56.84164,10.1],
					[9.20836,56.84164,10.1],
					[9.20836,56.84164,10.1],
					[9.20838,56.84169,10.25],
					[9.20838,56.84169,10.25],
					[9.20838,56.84169,10.25],
					[9.20841,56.84173,10.14],
					[9.20841,56.84173,10.14],
					[9.20841,56.84173,10.14],
					[9.20846,56.84176,10.36],
					[9.20846,56.84176,10.36],
					[9.20846,56.84176,10.36],
					[9.20849,56.8418,10.25],
					[9.20849,56.84181,10.14],
					[9.20849,56.84181,10.14],
					[9.20852,56.84187,9.82],
					[9.20852,56.84187,9.82],
					[9.20852,56.84187,9.82],
					[9.20855,56.84191,9.71],
					[9.20855,56.84191,9.71],
					[9.20855,56.84191,9.71],
					[9.20859,56.84195,9.9],
					[9.2086,56.84196,10.22],
					[9.2086,56.84196,10.22],
					[9.20864,56.842,11.41],
					[9.20864,56.842,11.41],
					[9.20864,56.842,11.41],
					[9.20871,56.84205,12.99],
					[9.20871,56.84205,12.99],
					[9.20871,56.84205,12.99],
					[9.20876,56.84212,14.86],
					[9.20876,56.84212,14.86],
					[9.20876,56.84212,14.86],
					[9.20878,56.84216,15.87],
					[9.20878,56.84216,15.87],
					[9.20878,56.84216,15.87],
					[9.20878,56.84222,17.17],
					[9.20878,56.84222,17.17],
					[9.20878,56.84222,17.17],
					[9.20879,56.84228,17.57],
					[9.20879,56.84228,17.57],
					[9.20879,56.84228,17.57],
					[9.20882,56.84233,17.99],
					[9.20882,56.84233,17.99],
					[9.20882,56.84233,17.99],
					[9.20886,56.84238,18.42],
					[9.20886,56.84238,18.42],
					[9.20886,56.84238,18.42],
					[9.20889,56.84243,18.74],
					[9.20889,56.84243,18.74],
					[9.20889,56.84243,18.74],
					[9.20894,56.84248,18.89],
					[9.20894,56.84248,18.89],
					[9.20894,56.84248,18.89],
					[9.209,56.8425,19],
					[9.209,56.8425,19],
					[9.209,56.8425,19],
					[9.20907,56.84254,18.81],
					[9.20907,56.84254,18.81],
					[9.20907,56.84254,18.81],
					[9.20911,56.84257,18.6],
					[9.20911,56.84257,18.6],
					[9.20911,56.84257,18.6],
					[9.20911,56.84261,18.37],
					[9.20911,56.84261,18.37],
					[9.20911,56.84261,18.37],
					[9.20913,56.84265,18.06],
					[9.20913,56.84265,18.06],
					[9.20913,56.84265,18.06],
					[9.20912,56.84272,17.68],
					[9.20912,56.84272,17.68],
					[9.20912,56.84272,17.68],
					[9.20917,56.84276,17.11],
					[9.20917,56.84276,17.11],
					[9.20917,56.84276,17.11],
					[9.20923,56.84279,16.78],
					[9.20923,56.84279,16.78],
					[9.20923,56.84279,16.78],
					[9.20928,56.84282,16.65],
					[9.20928,56.84282,16.65],
					[9.20928,56.84282,16.65],
					[9.20934,56.84286,16.56],
					[9.20934,56.84286,16.56],
					[9.20934,56.84286,16.56],
					[9.20937,56.8429,16.59],
					[9.20937,56.8429,16.59],
					[9.20937,56.8429,16.59],
					[9.20938,56.84294,16.68],
					[9.20938,56.84294,16.68],
					[9.20938,56.84294,16.68],
					[9.20937,56.84299,16.83],
					[9.20937,56.84299,16.83],
					[9.20937,56.84299,16.83],
					[9.2094,56.84303,16.92],
					[9.2094,56.84303,16.92],
					[9.2094,56.84303,16.92],
					[9.20945,56.84304,16.91],
					[9.20946,56.84304,16.84],
					[9.20946,56.84304,16.84],
					[9.2095,56.84306,16.6],
					[9.20951,56.84307,16.53],
					[9.20951,56.84307,16.53],
					[9.20953,56.8431,16.38],
					[9.20953,56.8431,16.38],
					[9.20953,56.8431,16.38],
					[9.20949,56.84313,16.67],
					[9.20949,56.84313,16.67],
					[9.20949,56.84313,16.67],
					[9.20945,56.84316,16.96],
					[9.20945,56.84316,16.96],
					[9.20945,56.84316,16.96],
					[9.20943,56.84319,17.08],
					[9.20943,56.84319,17.08],
					[9.20943,56.84319,17.08],
					[9.20945,56.84325,16.96],
					[9.20945,56.84325,16.96],
					[9.20945,56.84325,16.96],
					[9.20946,56.8433,16.89],
					[9.20946,56.8433,16.89],
					[9.20946,56.8433,16.89],
					[9.20946,56.84336,16.98],
					[9.20946,56.84336,16.98],
					[9.20946,56.84336,16.98],
					[9.20944,56.84343,17.4],
					[9.20943,56.84343,17.52],
					[9.20943,56.84343,17.52],
					[9.20942,56.84351,17.96],
					[9.20942,56.84351,17.96],
					[9.20942,56.84351,17.96],
					[9.20943,56.84358,18.09],
					[9.20943,56.84358,18.09],
					[9.20943,56.84358,18.09],
					[9.20938,56.84364,18.9],
					[9.20938,56.84365,18.9],
					[9.20938,56.84365,18.9],
					[9.20938,56.84372,18.84],
					[9.20939,56.84373,18.7],
					[9.20939,56.84373,18.7],
					[9.20943,56.84377,18.18],
					[9.20943,56.84377,18.18],
					[9.20943,56.84377,18.18],
					[9.20947,56.8438,17.72],
					[9.20947,56.8438,17.72],
					[9.20947,56.8438,17.72],
					[9.20953,56.84387,17.08],
					[9.20953,56.84387,17.08],
					[9.20953,56.84387,17.08],
					[9.20957,56.84395,16.92],
					[9.20957,56.84395,16.92],
					[9.20957,56.84395,16.92],
					[9.20963,56.84401,17.02],
					[9.20963,56.84401,17.02],
					[9.20963,56.84401,17.02],
					[9.20972,56.84409,17.89],
					[9.20972,56.84409,17.89],
					[9.20972,56.84409,17.89],
					[9.20979,56.84419,17.99],
					[9.20979,56.84419,17.99],
					[9.20979,56.84419,17.99],
					[9.20987,56.84426,16.6],
					[9.20987,56.84426,16.6],
					[9.20987,56.84426,16.6],
					[9.20985,56.84435,15.89],
					[9.20985,56.84435,15.89],
					[9.20985,56.84435,15.89],
					[9.20977,56.84444,15.06],
					[9.20977,56.84444,15.06],
					[9.20977,56.84444,15.06],
					[9.20985,56.84454,15.4],
					[9.20985,56.84454,15.4],
					[9.20985,56.84454,15.4],
					[9.20995,56.84464,14.8],
					[9.20995,56.84464,14.8],
					[9.20995,56.84464,14.8],
					[9.21,56.84476,14.41],
					[9.21,56.84476,14.41],
					[9.21,56.84476,14.41],
					[9.21013,56.84492,16.14],
					[9.21013,56.84492,16.14],
					[9.21013,56.84492,16.14],
					[9.21021,56.84506,14.95],
					[9.21021,56.84506,14.95],
					[9.21021,56.84506,14.95],
					[9.21032,56.84521,13.75],
					[9.21032,56.84521,13.75],
					[9.21032,56.84521,13.75],
					[9.21043,56.84536,14.53],
					[9.21043,56.84536,14.53],
					[9.21043,56.84536,14.53],
					[9.21059,56.84561,16.71],
					[9.21059,56.84561,16.71],
					[9.21059,56.84561,16.71],
					[9.21061,56.84585,20.18],
					[9.21061,56.84585,20.18],
					[9.21061,56.84585,20.18],
					[9.21073,56.84619,18.45],
					[9.21073,56.84619,18.45],
					[9.21073,56.84619,18.45],
					[9.21086,56.8464,20.72],
					[9.21086,56.8464,20.72],
					[9.21086,56.8464,20.72],
					[9.21083,56.8466,20.96],
					[9.21083,56.8466,20.96],
					[9.21083,56.8466,20.96],
					[9.21086,56.84682,21.66],
					[9.21086,56.84682,21.66],
					[9.21086,56.84682,21.66],
					[9.21099,56.84704,20.38],
					[9.21099,56.84704,20.38],
					[9.21099,56.84704,20.38],
					[9.21095,56.84731,15.21],
					[9.21095,56.84731,15.21],
					[9.21095,56.84731,15.21],
					[9.21108,56.84757,15.27],
					[9.21111,56.84756,15.35],
					[9.21111,56.84756,15.35],
					[9.21119,56.84782,13.83],
					[9.2112,56.84782,13.84],
					[9.2112,56.84782,13.84],
					[9.2113,56.84806,15.35],
					[9.2113,56.84806,15.35],
					[9.2113,56.84806,15.35],
					[9.21145,56.84829,19.06],
					[9.21145,56.84829,19.06],
					[9.21145,56.84829,19.06],
					[9.21142,56.84853,18.66],
					[9.21142,56.84853,18.66],
					[9.21142,56.84853,18.66],
					[9.21142,56.84853,18.66],
					[9.21142,56.84853,18.66],
					[9.21146,56.84863,18.26],
					[9.21146,56.84863,18.26],
					[9.21146,56.84863,18.26],
					[9.21152,56.84876,18.47],
					[9.21152,56.84876,18.47],
					[9.21152,56.84876,18.47],
					[9.2116,56.84889,18.76],
					[9.2116,56.84889,18.76],
					[9.2116,56.84889,18.76],
					[9.21168,56.84902,19.03],
					[9.21169,56.84902,19.04],
					[9.21169,56.84902,19.04],
					[9.21175,56.84912,19.05],
					[9.21175,56.84912,19.05],
					[9.21175,56.84912,19.05],
					[9.21182,56.84921,19.31],
					[9.21182,56.84921,19.31],
					[9.21182,56.84921,19.31],
					[9.21189,56.84928,19.82],
					[9.21189,56.84928,19.82],
					[9.21189,56.84928,19.82],
					[9.21202,56.84928,20.2],
					[9.21202,56.84928,20.2],
					[9.21202,56.84928,20.2],
					[9.21219,56.84927,20.96],
					[9.21219,56.84927,20.96],
					[9.21219,56.84927,20.96],
					[9.21231,56.84927,19.54],
					[9.21231,56.84927,19.54],
					[9.21231,56.84927,19.54],
					[9.21239,56.84929,18.31],
					[9.21239,56.84929,18.31],
					[9.21239,56.84929,18.31],
					[9.21246,56.84931,17.27],
					[9.21245,56.8493,17.34]
				]
			},
			"properties": {
				"name": "Aftentur Trend rundt",
				"description": "Her er en lille rundtur i Trend Sommerhusområde og langs stranden i Trend. Turen er særligt fin om aftenen, hvor man kan nyde solnedgangen over Limfjorden. En del af ruten følger de afmærkede stier i Trend sommerhusområde.",
				"stroke": "#ff0000",
				"stroke-width": 5,
				"stroke-opacity": 1
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [9.21083,56.84585,0]
			},
			"properties": {
				"name": "Surferhuset Trend",
				"description": "Trend Strand ved Limfjorden er meget populært blandt windsurfere, fordi stranden ligger meget åbent, og ofte har optimale vindforhold.",
				"diston": 4240,
				"distoff": 13
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [9.20912,56.84269,0]
			},
			"properties": {
				"name": "Lyng",
				"description": "På denne strækning er det værd at tage den lille sti gennem lyngen. Desværre er rynkerosen ved at kvæle lyngen, så nyd den, så længe den er der.",
				"diston": 3850,
				"distoff": 1
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [9.21679,56.84254,0]
			},
			"properties": {
				"name": "Udsigt over Limfjorden",
				"description": "Fra bakkekammen her er der en fin udsigt over solnedgangen ved Limfjorden.",
				"diston": 1500,
				"distoff": 2
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [9.21218,56.83956,0]
			},
			"properties": {
				"name": "Troldebakken Camping",
				"description": "Her er der en lille købmand og café.",
				"diston": 1980,
				"distoff": 2
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [9.21168,56.83909,0]
			},
			"properties": {
				"name": "Trend Kro",
				"description": "Kroen er kendt for klassisk dansk mad. Se mere på https:\/\/trendkro.dk\/",
				"diston": 2060,
				"distoff": 22
			}
		}
	]
}